원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | JIMA |
인증: | ISO |
모델 번호: | 3103 |
최소 주문 수량: | 협상 |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 나무로 된 카톤 팩 |
배달 시간: | 15-30 일 |
공급 능력: | 몬에 당 10000 톤 |
불순물: | 3103 | 표준: | EN573 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 코치들에서 사용되는 실린더, 탱커의 head,bulkhead、wash 이사회에 적용됩니다 | 기질: | H16,H18 |
이름: | 감독들의 지붕 스킨과 측면 스킨을 위한 3103장 알루니늄 합금 시트 | ||
하이 라이트: | EN573 3103 알루미늄 쉬트,H18 3103 알루미늄 쉬트,3103장 알루미늄 패널 시트 |
우리는 자동차 알루미늄 제품에서 분화시킵니다.우리는 자동차 응용을 위해 안에 약간의 늙은 동료를 있고 따라서 항상 6016,6111,6061,6010,6011,6009,5754 5182, 6181A와 6005A 불순물 기타 등등과 같은 주식 for0.8mm, 1 mm,1.2mm,1.5mm과 2 밀리미터에서 구할 수 있는 재료를 잡습니다, 사이즈가 request.3103,5052,5754,3003에 따라서로 잘릴 수 있고 6061 불순물 기타 등등이 코치들에서 사용될 수 있습니다.
측면 스킨
해치 도어
슈퍼 커패시터 샐
전기 분해조
코치들에 사용했습니다
불순물 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | 아연 | Ti | 표준 |
3103 | 0.50 | 0.7 | 0.10 | 0.9~1.5 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | - | EN573 |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | |
6005A | 0.5~0.9 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.40~0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |
6063 | 0.20~0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45~0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
6082 | 0.7~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.6~1.0 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | |
6106 | 0.3~0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.40~0.8 | 0.20 | 0.10 | - |
3103장 알루니늄 합금 시트
불순물 | 기질 | 두께(MM) | 폭(MM) |
3103 | H16 | 0.8~3 | 1200~2650 |
H18 | |||
3003 | H14 | ||
5052 | H32/H34 | ||
5182 | 오우 | ||
5754 | H26 | ||
6082 | T6 | ||
6061 | T6 |
불순물 | 기질 | 두께(MM) | 폭(MM) |
6005A | T6 | 3.0~5 | 20~600 |
6063 | T6 | 1.2~2.0 | 20~600 |
6082 | T6 | 8~13 | 20~600 |
6106 | T6 | 2.5~6 | 20~600 |
3103장 알루니늄 합금 시트
전형적 불순물 | 티피치알은 부드러워집니다 |
Rp0.2(Mpa)
항복 강도
|
rm(mpa)
인장 강도
|
A50(%) 신장 |
3103 | H16 | ≥145 | 145~185 | ≥2 |
H18 | ≥165 | ≥185 | ≥2 | |
3003 | H14 | ≥125 | 145~185 | ≥2 |
5052 | H32 | ≥130 | 210~260 | ≥6 |
5182 | 오우 | ≥110 | 255~355 | ≥12 |
5754 | H26 | ≥190 | 265~305 | ≥4 |
6082 | T6 | ≥260 | ≥310 | ≥7 |
프로필
전형적 불순물 | 티피치알은 부드러워집니다 |
rm(mpa)
인장 강도
|
Rp0.2(Mpa)
항복 강도
|
A50(%) 신장 |
6082 | T6 | ≥310 | ≥260 | ≥7 |
6005A | T6 | ≥255 | ≥215 | ≥6 |
6063 | T6 | ≥210 | ≥170 | ≥6 |
6106 | T6 | ≥250 | ≥200 | ≥6 |
담당자: Annie
전화 번호: Whatsapp:+8615000729029