Cu | Mg | Mn | Fe | Si | 아연 | Ti | Cr | 다릅니다 | Al |
0.15~0.6 | 0.4~0.8 | 0.2~0.8 | Max.0.15 | 0.6~1.0 | Max.0.25 | Max.0.1 | - | 0.15 | 나머지 |
불순물 | 기질 |
항복 강도 (Mpa) |
인장 강도 rm(mpa) |
신장 (%) (L0=50 밀리미터) |
6009 | T4 | 125 | 230 | 25 |
합금 시리즈 | 티피치알은 합금합니다 | 티피치알 템피 |
두께 (MM) |
폭 (MM) |
길이 (MM) |
6××× |
6009-T4 | T4,T6 | 0.8~1.5 | 1220, 1250 | 2400, 2500 |
전형적 불순물 | 전형적인 애플리케이션 |
6009 |
|
불순물 | 두께 | 표준 크기 |
6016 -T4/T6 | 0.8 밀리미터 1.0 밀리미터 1.15 밀리미터 1.2 밀리미터 1.5 밀리미터 2 밀리미터 | 1250*2500mm/1220*2440mm |
6111 T4 | 0.8 밀리미터, 1.0 밀리미터, 1.2 mm,1.5mm,2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6010 T4 | 0.8 밀리미터, 1.0 밀리미터, 1.2 밀리미터, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6009 T4 | 0.8 밀리미터, 1.0 밀리미터, 1.15 밀리미터, 1.2 밀리미터, 1.5 밀리미터 | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5754 | 0.8 밀리미터, 1.0 밀리미터, 1.2 밀리미터, 1.5 밀리미터 | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6181A T4 | 0.8 밀리미터, 1.0 밀리미터, 1.15 밀리미터, 1.2 밀리미터, 1.5 밀리미터 | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5182 H321 H34 | 0.8 밀리미터, 1.0 mm,1.2mm,1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6022 t4 | 0.8 밀리미터, 1.0 밀리미터 | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6011 T4 | 0.8 밀리미터, 1.0 밀리미터, 1.15 밀리미터, 1.2 밀리미터, 1.5 밀리미터 | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6005A T4 | 1 밀리미터, 1.2 밀리미터, 1.5 밀리미터, 2 밀리미터 | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6061 | 0.8 mm,1mm,1.2mm,1.5mm,2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6014 | 0.8 mm,1mm,1.2mm,1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
Q1 : 당신의 개런티가 무엇입니까?
한 : 어떠한 품질 문제도 우리와 연락할 수 있다면, 모든 자사 제품은 6개월이 용인된 상품 뒤에 보증하게 합니다.
Q2 : 당신의 배달 시간이 무엇입니까 ?
한 : 더 커먼은 배달 시간은 20-25days입니다. 특별한 배달 시간은 의존합니다 당신의 주문 항목과 양.
Q3 : 당신의 최소 명령량이 무엇입니까?
한 : MOQ는 5MT이지만, 그러나 우리가 검사를 위한 스메이플 명령을 제공할 수 있습니다.
Q4 : 우리는 중국 방문 공장에 올 수 있습니까 ?
한 : 네, 됩니다 .
Q5 : 어떠한 사이즈으로도 절단하시겠습니까?
한 : 예, 우리는 당신의 사이즈에 따라서 줄여 통조림으로 만듭니다.
Q6 : 미즈 &MTC를 제공하시겠습니까?
한 : 네, 됩니다
Q7 : 스메이플을 제공하시겠습니까?
한 : 예, 우리는 A4 립도시료를 자유롭게 할 수 있습니다 .